Osvrt na rezultate mjerenja zagađenosti zraka pomoću mobilne automatske stanice ZDK na lokaciji “KANAL”
Zagađenost zraka u Zenici na mjernom mjestu „KANAL“
Period mjerenja: 30.novembar-14.decembar 2009.godine Mobilna mjerna stanica ZDK
A) Koncentracije lebdećih čestica manjih od 10 mikrometara, LČ 10 (PM10)
Mjerno mjesto: KANAL -Zenica | Koncentracije lebdećih čestica LČ 10 (µg/m3) | ||
Dan | Dnevni prosjek | Max. satni prosjek | Min. satni prosjek |
30.novembar 2009. | 75 | 249 | 20 |
1.decembar 2009. | 64 | 165 | 14 |
2.decembar 2009. | 84 | 184 | 15 |
3.decembar 2009. | 104 | 226 | 50 |
4.decembar 2009. | 91 | 198 | 54 |
5.decembar 2009. | 37 | 79 | 15 |
6.decembar 2009. | 119 | 253 | 53 |
7.decembar 2009. | 212 | 355 | 105 |
8.decembar 2009. | 253 | 408 | 171 |
9.decembar 2009. | 77 | 288 | 8 |
10.decembar 2009. | 67 | 189 | 8 |
11.decembar 2009. | 146 | 203 | 73 |
12.decembar 2009. | 60 | 195 | 29 |
13.decembar 2009. | 33 | 60 | 9 |
14.decembar 2009. | 50 | 121 | 21 |
PROSJEK | 98 |
Granična vrijednost zagađenosti zraka lebdećim česticama LČ 10 (PM 10) prema propisima BiH:
Godišnji prosjek koncentracija lebdećih čestica LČ 10 (PM 10) ne smije biti veći od 50 mikrograma po kubnom metru s tim da dnevni prosjek od 100 µg/m3 ne smije biti prekoračen više od 7 dana u toku kalendarske godine.
Ocjena:
- U toku 15-dnevnog mjerenja (30.novembar – zaključno 14.decembar 2009.godine) na mjernom mjestu „KANAL“-Zenica dnevni prosjek koncentracija LČ 10 od 100 µg/m3 bio je prekoračen 5 dana, a prema propisima dozvoljeno je najviše 7 dana u toku kalendarske godine.
- U periodu mjerenja od 30.novembra do zaključno 14.decembra prosjek svih koncentracija LČ 10 (PM 10) na mjernom mjestu „KANAL“-Zenica iznosio je 98 µg/m3. To je prilično visok prosjek i kao takav značajno utiče na godišnji prosjek koji ne bi smio biti veći od 50 µg/m3.
- Pregledom satnih prosjeka koncentracija lebdećih čestica LČ 10 (PM 10) primjetni su intervali visokih koncentracija (najčešće u noćnim satima) i nižih koncentracija danju.
B) Koncentracije lebdećih čestica manjih od 2,5 mikrometara, LČ 2,5 (PM2,5)
Mjerno mjesto: KANAL -Zenica | Koncentracije lebdećih čestica LČ 2,5 (µg/m3) | ||
Dan | Dnevni prosjek | Max. satni prosjek | Min. satni prosjek |
30.novembar 2009. | 68 | 234 | 14 |
1.decembar 2009. | 57 | 146 | 11 |
2.decembar 2009. | 73 | 162 | 14 |
3.decembar 2009. | 87 | 193 | 46 |
4.decembar 2009. | 78 | 166 | 42 |
5.decembar 2009. | 35 | 76 | 14 |
6.decembar 2009. | 103 | 220 | 49 |
7.decembar 2009. | 186 | 313 | 93 |
8.decembar 2009. | 236 | 386 | 162 |
9.decembar 2009. | 71 | 272 | 7 |
10.decembar 2009. | 62 | 179 | 7 |
11.decembar 2009. | 136 | 196 | 56 |
12.decembar 2009. | 56 | 188 | 28 |
13.decembar 2009. | 32 | 54 | 9 |
14.decembar 2009. | 48 | 117 | 20 |
PROSJEK | 88 |
U propisima BiH nisu definisane Granične vrijednosti zagađenosti zraka lebdećim česticama LČ 2,5 (PM 2,5).
U Hrvatskoj godišnji prosjek lebdećih čestica manjih od 2,5 mikrometra LČ2,5 (PM2,5) ne smije biti veći od 25 mikrograma po kubnom metru zraka.
U EU se priprema Smjernica (COUNCIL DIRECTIVE) po kojoj godišnji prosjek lebdećih čestica manjih od 2,5 mikrometra LČ2,5 (PM2,5) ne smije biti veći od 20 mikrograma po kubnom metru zraka.
Ocjena:
- U periodu mjerenja od 30.novembra do zaključno 14.decembra prosjek svih koncentracija LČ 2,5 (PM 2,5) na mjernom mjestu „KANAL“-Zenica iznosio je 88 µg/m3. To je visok prosjek i kao takav značajno utiče na godišnji prosjek koji ne bi smio biti veći od 25 µg/m3 po kriterijima koji vrijede u Hrvatskoj i EU.
- Pregledom satnih prosjeka koncentracija lebdećih čestica LČ 2,5 (PM 2,5) u primjetni su intervali visokih koncentracija (najčešće u noćnim satima) i nižih koncentracija (danju) u periodu mjerenja od 30.novembra do zaključno 14.decembra.
C) Koncentracije lebdećih čestica manjih od 1 mikrometar,LČ 1 (PM1)
Mjerno mjesto: KANAL -Zenica | Koncentracije lebdećih čestica LČ 1 (µg/m3) | ||
Dan | Dnevni prosjek | Max. satni prosjek | Min. satni prosjek |
30.novembar 2009. | 62 | 215 | 12 |
1.decembar 2009. | 52 | 134 | 9 |
2.decembar 2009. | 67 | 146 | 13 |
3.decembar 2009. | 79 | 174 | 44 |
4.decembar 2009. | 72 | 155 | 39 |
5.decembar 2009. | 33 | 73 | 13 |
6.decembar 2009. | 97 | 203 | 47 |
7.decembar 2009. | 174 | 291 | 87 |
8.decembar 2009. | 221 | 354 | 153 |
9.decembar 2009. | 65 | 254 | 6 |
10.decembar 2009. | 58 | 161 | 6 |
11.decembar 2009. | 128 | 185 | 50 |
12.decembar 2009. | 52 | 178 | 27 |
13.decembar 2009. | 31 | 51 | 8 |
14.decembar 2009. | 47 | 114 | 19 |
PROSJEK | 82 |
Nisu definisane Granične vrijednosti zagađenosti zraka lebdećim česticama LČ 1 (PM 1) niti u BiH niti u EU.
D) Udio finih čestica u LČ 10 (PM 10):
Na osnovu podataka iz predhodnih tabela slijedi:
– udio čestica manjih od 1 mikrometra u LČ 10: 84%
– udio čestica veličine između 1 i 2,5 mikrometra u LČ 10: 6%
– udio čestica veličine između 2,5 i 10 mikrometara u LČ 10: 10%
…………………………………………………………………………………………
Ukupno: 100%.
Svakako da zabrinjava visoka zastupljenost čestica manjih od 1 mikrometra.
E) Vrijeme pojavljivanja maksimalnih satnih prosjeka koncentracija lebdećih čestica
KANAL Zenica | Vrijeme pojave maximuma | Koncentracije lebdećih čestica Maksimalni satni prosjeci (µg/m3) | ||
Dan | LČ 10 | LČ 2,5 | LČ 1 | |
30.nov 2009 | 00.00 – 1.00 | 249 | 234 | 215 |
1.dec 2009. | 19.00-20.00 | 165 | 146 | 134 |
2.dec 2009. | 23.00-00.00 | 184 | 162 | 146 |
3.dec 2009. | 23.00-00.00 | 226 | 193 | 174 |
4.dec 2009. | 17.00-18.00 | 198 | 166 | 155 |
5.dec 2009. | 23.00-00.00 | 79 | 76 | 73 |
6.dec 2009. | 23.00-00.00 | 253 | 220 | 203 |
7.dec 2009. | 20.00-21.00 | 355 | 313 | 291 |
8.dec 2009. | 21.00-22.00 | 408 | 386 | 354 |
9.dec 2009. | 00.00-1.00 | 288 | 272 | 254 |
10.dec 2009. | 23.00-00.00 | 189 | 179 | 161 |
11.dec 2009. | 19.00-20.00 | 203 | 196 | 185 |
12.dec 2009. | 1.00-2.00 | 195 | 188 | 178 |
13.dec 2009. | 17.00-18.00 | 60 | 54 | 51 |
14.dec 2009. | 15.00-16.00 | 121 | 117 | 114 |
Ne postoje norme za maksimalne satne prosjeke koncentracija lebdećih čestica niti u BiH niti u EU.
ZAKLJUČAK:
- U periodu od 30.novembra do 14.decembra pomoću mobilne automatske stanice ZDK na mjernom mjestu „KANAL“-Zenica utvrđene su visoke koncentracije lebdećih čestica.
- Zabrinjava vrlo visok udio lebdećih čestica manjih od 1 mikrometra u respirabilnoj prašini.
- Pojavljivanje maksimalnih koncentracija lebdećih čestica utvrđeno je u noćnim satima, a znatno manje u toku dana.
- Automatska mjerna stanica ZDK registrovala je zagađenost zraka i drugim polutantima (SO2,CO,O3,NO/NO2/NOx) ali njihove vrijednosti nisu bile tako visoke kao što je to slučaj s lebdećim česticama PM10 , PM2,5 , PM1. To je bio razlog da su ovoj informaciji promatrane samo lebdeće čestice pogotovo što je ovo prvi put da su u Zenici istovremeno mjerene koncentracije lebdećih čestica PM10 , PM 2,5 i PM1.
- Slika stanja zagađenosti zraka lebdećim česticama je nekompletna jer nisu izvršene analize sadržaja teških metala (As,Cd,Mn,Zn,Ta,Pb,..) i policikličkih aromatskih ugljikovodika u lebdećim česticama PM10, PM2,5, PM1. To se sada ne može uraditi jer nedostaje specijalna oprema za uzorkovanje lebdećih čestica PM10, PM2,5 i PM1 i specijalna laboratorijska oprema za analize sadržaja navedenih štetnosti, od kojih većina ima kancerogene osobine.
Pripremio:
Mr Fahrudin Duran,dipl.ing.
Zenica, 18.decembra 2009
0 Comments