OSVRT na rezultate mjerenja zagađenosti zraka kancerogenim volatilnim organskim materijama (benzen, toluen, ksilen) pomoću prevozne automatske mjerne stanice UNZE na mjernom mjestu TETOVO (lokacija kod Društvenog doma) Period mjerenja: 1. do 7.januar 2010. godine
Na web stranici www.zenica.ba objavljeni su rezultati kontinuiranih mjerenja zagađenosti zraka pomoću prevozne automatske stanice UNZE na mjernom mjestu TETOVO (lokacija kod Društvenog doma). Međutim, začuđujući su rezultati mjerenja koncentracija kancerogenih volatilnih organskih materija (benzen, toluen, ksilen) u cijelom periodu mjerenja od 1. do 7 januara 2010. godine. Ustvari, radi se o ponavljanju jednih te istih rezultata u dugim periodima mjerenja.
ZAKLJUČAK:
U velikom periodu mjerenja (1.1.-7.1.2010.godine) iz sata u sat ponavljaju se jedne te iste vrijednosti koncentracija i to kako slijedi:
Mjerenje UNZE | µg/m3 | ||||
Lokacija TETOVO | O-Xylene | M&P-Xylene | Toluene | Benzene | Ethylbenzne |
12 puta iz sata u sat | 0 | 14,5 | 21,98 | 7,65 | 13,66 |
22 puta iz sata u sat | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
22 puta iz sata u sat | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
22 puta iz sata u sat | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
14 puta iz sata u sat | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
3 puta iz sata u sat | 0 | 0 | 11,24 | 5,61 | 9,02 |
13 puta iz sata u sat | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
18 puta iz sata u sat | 11,21 | 2,52 | 2,2 | 0,15 | 4,56 |
Poslije dugih perioda nepromijenjenih koncentracija slijedi samo jedan sat druga koncentracija pa opet dug period nepromijenjenih koncentracija.
Uočeni dugi periodi istih koncentracija su istovremeno i za benzen i za toluen i za ksilen.
Sve ovo znači da nisu u ispravnom stanju uređaji za mjerenje satnih prosjeka koncentracija kancerogenih volatilnih organskih materija (benzen, toluen, ksilen) u automatskoj mjernoj stanici UNZE na lokaciji TETOVO (kod Društvenog doma) u promatranom periodu od 1. do 7. januara 2010. godine. Kratko rečeno, objavljeni podaci samo obmanjuju javnost.
Pripremio:
Mr Fahrudin Duran,dipl.ing.
Zenica, 12. januar 2010. godine
Izvod iz mjerenja UNZE postavljenih na web stranicu www.zenica.ba:
Koncentracije volatilnih organskih materija (µg/m3)
Time | O-Xylene | M&P-Xylene | Toluene | Benzene | Ethylbenzne |
1.1.2010 0:00 | 0 | 14,5 | 21,98 | 7,65 | 13,66 |
1.1.2010 1:00 | 0 | 14,5 | 21,98 | 7,65 | 13,66 |
1.1.2010 2:00 | 0 | 14,5 | 21,98 | 7,65 | 13,66 |
1.1.2010 3:00 | 0 | 14,5 | 21,98 | 7,65 | 13,66 |
1.1.2010 4:00 | 0 | 14,5 | 21,98 | 7,65 | 13,66 |
1.1.2010 5:00 | 0 | 14,5 | 21,98 | 7,65 | 13,66 |
1.1.2010 6:00 | 0 | 14,5 | 21,98 | 7,65 | 13,66 |
1.1.2010 7:00 | 0 | 14,5 | 21,98 | 7,65 | 13,66 |
1.1.2010 8:00 | 0 | 14,5 | 21,98 | 7,65 | 13,66 |
1.1.2010 9:00 | 0 | 14,5 | 21,98 | 7,65 | 13,66 |
1.1.2010 10:00 | 0 | 14,5 | 21,98 | 7,65 | 13,66 |
1.1.2010 11:00 | 0 | 14,5 | 21,98 | 7,65 | 13,66 |
1.1.2010 12:00 | 0 | 3,05 | 28,67 | 4,14 | 31,75 |
1.1.2010 13:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
1.1.2010 14:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
1.1.2010 15:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
1.1.2010 16:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
1.1.2010 17:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
1.1.2010 18:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
1.1.2010 19:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
1.1.2010 20:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
1.1.2010 21:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
1.1.2010 22:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
1.1.2010 23:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
Time | O-Xylene | M&P-Xylene | Toluene | Benzene | Ethylbenzne |
2.1.2010 0:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
2.1.2010 1:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
2.1.2010 2:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
2.1.2010 3:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
2.1.2010 4:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
2.1.2010 5:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
2.1.2010 6:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
2.1.2010 7:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
2.1.2010 8:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
2.1.2010 9:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
2.1.2010 10:00 | 0 | 0 | 30,45 | 3,2 | 36,56 |
2.1.2010 11:00 | 0 | 11,14 | 22,13 | 0,56 | 18,1 |
2.1.2010 12:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
2.1.2010 13:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
2.1.2010 14:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
2.1.2010 15:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
2.1.2010 16:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
2.1.2010 17:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
2.1.2010 18:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
2.1.2010 19:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
2.1.2010 20:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
2.1.2010 21:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
2.1.2010 22:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
2.1.2010 23:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
Time | O-Xylene | M&P-Xylene | Toluene | Benzene | Ethylbenzne |
3.1.2010 0:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
3.1.2010 1:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
3.1.2010 2:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
3.1.2010 3:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
3.1.2010 4:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
3.1.2010 5:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
3.1.2010 6:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
3.1.2010 7:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
3.1.2010 8:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
3.1.2010 9:00 | 0 | 13,52 | 20,35 | 0 | 14,16 |
3.1.2010 10:00 | 0 | 2,86 | 15,46 | 0 | 12,55 |
3.1.2010 11:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
3.1.2010 12:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
3.1.2010 13:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
3.1.2010 14:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
3.1.2010 15:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
3.1.2010 16:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
3.1.2010 17:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
3.1.2010 18:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
3.1.2010 19:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
3.1.2010 20:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
3.1.2010 21:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
3.1.2010 22:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
3.1.2010 23:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
Time | O-Xylene | M&P-Xylene | Toluene | Benzene | Ethylbenzne |
4.1.2010 0:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
4.1.2010 1:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
4.1.2010 2:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
4.1.2010 3:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
4.1.2010 4:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
4.1.2010 5:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
4.1.2010 6:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
4.1.2010 7:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
4.1.2010 8:00 | 0 | 0 | 14,15 | 0 | 12,12 |
4.1.2010 9:00 | 0 | 0 | 10,02 | 0 | 18,72 |
4.1.2010 10:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
4.1.2010 11:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
4.1.2010 12:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
4.1.2010 13:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
4.1.2010 14:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
4.1.2010 15:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
4.1.2010 16:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
4.1.2010 17:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
4.1.2010 18:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
4.1.2010 19:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
4.1.2010 20:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
4.1.2010 21:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
4.1.2010 22:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
4.1.2010 23:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
Time | O-Xylene | M&P-Xylene | Toluene | Benzene | Ethylbenzne |
5.1.2010 0:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
5.1.2010 1:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
5.1.2010 2:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
5.1.2010 3:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
5.1.2010 4:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
5.1.2010 5:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
5.1.2010 6:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
5.1.2010 7:00 | 0 | 0 | 8,92 | 0 | 20,47 |
5.1.2010 8:00 | 0 | 0 | 8,34 | 3,2 | 10,64 |
5.1.2010 9:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
5.1.2010 10:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
5.1.2010 11:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
5.1.2010 12:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
5.1.2010 13:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
5.1.2010 14:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
5.1.2010 15:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
5.1.2010 16:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
5.1.2010 17:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
5.1.2010 18:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
5.1.2010 19:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
5.1.2010 20:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
5.1.2010 21:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
5.1.2010 22:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
5.1.2010 23:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
Time | O-Xylene | M&P-Xylene | Toluene | Benzene | Ethylbenzne |
6.1.2010 0:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
6.1.2010 1:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
6.1.2010 2:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
6.1.2010 3:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
6.1.2010 4:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
6.1.2010 5:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
6.1.2010 6:00 | 0 | 0 | 8,2 | 3,97 | 8,28 |
6.1.2010 7:00 | 0 | 0 | 10,7 | 5,32 | 8,89 |
6.1.2010 8:00 | 0 | 0 | 11,24 | 5,61 | 9,02 |
6.1.2010 9:00 | 0 | 0 | 11,24 | 5,61 | 9,02 |
6.1.2010 10:00 | 0 | 0 | 11,24 | 5,61 | 9,02 |
6.1.2010 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2010 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2010 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2010 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2010 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2010 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2010 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2010 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2010 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2010 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2010 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2010 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2010 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time | O-Xylene | M&P-Xylene | Toluene | Benzene | Ethylbenzne |
7.1.2010 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1.2010 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1.2010 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1.2010 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1.2010 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1.2010 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1.2010 6:00 | 11,21 | 2,52 | 2,2 | 0,15 | 4,56 |
7.1.2010 7:00 | 11,21 | 2,52 | 2,2 | 0,15 | 4,56 |
7.1.2010 8:00 | 11,21 | 2,52 | 2,2 | 0,15 | 4,56 |
7.1.2010 9:00 | 11,21 | 2,52 | 2,2 | 0,15 | 4,56 |
7.1.2010 10:00 | 11,21 | 2,52 | 2,2 | 0,15 | 4,56 |
7.1.2010 11:00 | 11,21 | 2,52 | 2,2 | 0,15 | 4,56 |
7.1.2010 12:00 | 11,21 | 2,52 | 2,2 | 0,15 | 4,56 |
7.1.2010 13:00 | 11,21 | 2,52 | 2,2 | 0,15 | 4,56 |
7.1.2010 14:00 | 11,21 | 2,52 | 2,2 | 0,15 | 4,56 |
7.1.2010 15:00 | 11,21 | 2,52 | 2,2 | 0,15 | 4,56 |
7.1.2010 16:00 | 11,21 | 2,52 | 2,2 | 0,15 | 4,56 |
7.1.2010 17:00 | 11,21 | 2,52 | 2,2 | 0,15 | 4,56 |
7.1.2010 18:00 | 11,21 | 2,52 | 2,2 | 0,15 | 4,56 |
7.1.2010 19:00 | 11,21 | 2,52 | 2,2 | 0,15 | 4,56 |
7.1.2010 20:00 | 11,21 | 2,52 | 2,2 | 0,15 | 4,56 |
7.1.2010 21:00 | 11,21 | 2,52 | 2,2 | 0,15 | 4,56 |
7.1.2010 22:00 | 11,21 | 2,52 | 2,2 | 0,15 | 4,56 |
7.1.2010 23:00 | 11,21 | 2,52 | 2,2 | 0,15 | 4,56 |
0 Comments