Ocjena rezultata mjerenja zagađenosti zraka na mjernom mjestu TETOVO u periodu od 21. oktobra do 21. novembra 2010. godine
Pomoću mobilne stanice UNZE vrše se kontinuirana mjerenja zagađenosti zraka na lokaciji mjernog mjesta TETOVO. Na zvaničnoj web stranici općine Zenica (www.zenica.ba) objavljeni su satni prosjeci koncentracija polutanata. Radi ocjene rezultati mjerenja su obrađeni i prikazani u tabelama (Tabela 1 i Tabela 2). Na osnovu toga daje se slijedeća OCJENA zagađenosti zraka na mjernom mjestu TETOVO u periodu od 21.oktobra do 21.novembra 2010.godine:
- Ocjena zagađenosti zraka na osnovu dnevnih prosjeka koncentracija polutanata na mjernom mjestu TETOVO (Tabela 1):
- Dnevni prosjeci koncentracija lebdećih čestica PM10 (čestice manje od 10 mikrometara) u periodu mjerenja od 21. oktobra do 21. novembra 2010. godine prekoračili su 19 dana vrijednost od 100 mikrograma po kubnom metru, a prema propisima FBiH ne smije biti prekoračeno više od 7 dana u toku cijele kalendarske godine.
- Katastrofalno je stanje bilo 25. oktobra 2010. godine kada je dnevni prosjek lebdećih čestica PM10 iznosio 477 mikrograma po kubnom metru.
- Dnevni prosjeci koncentracija SO2 u periodu mjerenja od 21. oktobra do 21. novembra 2010. godine prekoračili su 3 dana vrijednost od 240 mikrograma po kubnom metru zraka, a prema propisima FBiH ne smije biti prekoračeno više od 7 dana u toku cijele kalendarske godine.
- Dnevni prosjeci koncentracija lebdećih čestica PM10 (čestice manje od 10 mikrometara) u periodu mjerenja od 21. oktobra do 21. novembra 2010. godine prekoračili su 19 dana vrijednost od 100 mikrograma po kubnom metru, a prema propisima FBiH ne smije biti prekoračeno više od 7 dana u toku cijele kalendarske godine.
- Ocjena zagađenosti zraka na osnovu satnih prosjeka koncentracija polutanata na mjernom mjestu TETOVO (Tabela 2):
- U periodu mjerenja od 21.oktobra do 21.novembra 2010.godine utvrđeni su vrlo visoki maksimalni satni prosjeci lebdećih čestica PM10, ali ne postoje norme za satne prosjeke koncentracija lebdećih čestica PM10 niti u FBiH niti u EU.
- U istom periodu mjerenja utvrđena su prekoračenja satnih prosjeka koncentracija SO2 od 500 mikrograma po kubnom metru i to u dane 23, 29 i 30 oktobra, te 4, 5 i 18. novembra 2010. godine
- Na www.zenica.ba može se uočiti da je broj prekoračenja satnih prosjeka koncentracija SO2 od 500 mikrograma po kubnom metru iznosio:
- 4 sata uzastopno (507, 758, 893, 701 µg/m3) na dan 23. oktobar 2010, a to znači dostignut je nivo “UZBUNE”.
- 1 sat (524 µg/m3) na dan 29.oktobra 2010. godine
- 2 sata uzastopno (554, 600 µg/m3) na dan 30. oktobra 2010. godine
- 1 sat (561) na dan 4. novembra 2010. godine
- 1 sat (532) na dan 5. novembra 2010. godine
- 3 sata uzastopno (515, 540, 570 µg/m3) na dan 18. novembar 2010, a to znači dostignut je nivo “UZBUNE”.
- Koncentracije nitroznih plinova (NO, NO2, NOx), ozona O3 i ugljičnog monoksida CO bili su u granicama normi.
- Posebna zapažanja i pitanja:
- Kao po pravilu svakog vikenda u Tetovu je bila velika zagađenost zraka lebdećim česticama PM10.
- Tokom vikenda 13 i 14. novembra 2010. godine satni prosjek koncentracija lebdećih čestica PM10 dostizao je 241, odnosno 243 mikrograma po kubnom metru zraka a dnevni prosjek je bio samo 105, odnosno 90 mikrograma po kubnom metru. Pošto postoje propisi samo za dnevne prosjeke a ne i za satne prosjeke lebdećih čestica PM10 dolazi se do zaključka da zagađivači mogu bezbrižno dobar dio dana zagađivati okolinu do mile volje samo da dnevni prosjek lebdećih čestica PM10 ne pređe kritičnu granicu od 100 mikrograma po kubnom metru zraka. To će tako trajati sve dok Inspekcija ne pođe raditi svoj posao. Znamo da svi građani prihvataju obrazloženje operatora-zagađivača da se preko noći ne mogu riješiti problemi zaštite okoline u Zenici ali se mora stanje postojeće zaštite okoline maksimalno koristiti a u nepovoljnim meteorološkim situacijama operator mora prilogođavati proizvodnju tako da zagađenost zraka ne prelazi nedopustivo visok nivo.
- Nedostaju rezultati mjerenja zagađenosti zraka benzenom (benzolom).
Prema Ugovoru između Općine Zenica i UNZE na mobilnoj stanici treba da se kontinuirano mjeri zagađenost zraka benzenom (benzolom).
Serviser je doveo uređaj za mjerenje koncentracija benzena (benzola) u ispravno stanje.
Šta se sad čeka pa da konačno proradi uređaj za mjerenje koncentracija benzena (benzola) u zraku? - Kako se moglo desiti da tokom cijelog dana 25. oktobra 2010. godine iz sata u sat koncentarcije lebdećih čestica PM10 na mjernoj stanici u Tetovu budu ekstremno visoke (preko 400 mikrograma po kubnom metru zraka) a da voditelj mjerenja (Centar za ekološki inženjering Instituta za mašinstvo Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici) ne reaguje i odmah obavijesti nadležne institucije da provjere šta se to dešava u naselju Tetovo, šta treba hitno poduzeti i šta saopštiti građanima Tetova?
EKO FORUM ZENICA
Prilozi:
Tabela 1: Rezultati mjerenja zagađenosti zraka na mjernom mjestu TETOVO – dnevni prosjeci koncentracija polutanata
Dan | NO µg/m3 | NO2 µg/m3 | NOx µg/m3 | Lebdeće Čestice PM10 µg/m3 | O3 µg/m3 | CO µg/m3 | SO2 µg/m3 |
21.10.2010 | 3 | 8 | 11 | 62 | 30 | 2927 | 119 |
22.10.2010 | 6 | 12 | 18 | 104 | 13 | 2229 | 163 |
23.10.2010 | 14 | 16 | 31 | 129 subota | 8 | 2094 | 290 |
24.10.2010 | 11 | 13 | 24 | 194 nedjelja | 8 | 1637 | 173 |
25.10.2010 | 41 | 14 | 55 | 477 | 14 | 1938 | 184 |
26.10.2010 | 2 | 5 | 6 | 16 | 24 | 3062 | 106 |
27.10.2010 | 1 | 6 | 7 | 27 | 33 | 3024 | 103 |
28.10.2010 | 1 | 6 | 8 | 48 | 37 | 2927 | 108 |
29.10.2010 | 10 | 13 | 23 | 132 | 12 | 2265 | 208 |
30.10.2010 | 9 | 17 | 26 | 128 subota | 12 | 1837 | 241 |
31.10.2010 | 5 | 12 | 17 | 162 nedjelja | 23 | 1916 | 151 |
1.11.2010 | 9 | 14 | 23 | 238 | 18 | 1583 | 162 |
2.11.2010 | 8 | 14 | 22 | 187 | 13 | 1814 | 146 |
3.11.2010 | 10 | 12 | 21 | 130 | 9 | 2114 | 143 |
4.11.2010 | 7 | 13 | 20 | 149 | 13 | 2061 | 160 |
5.11.2010 | 9 | 16 | 25 | 141 | 7 | 1992 | 194 |
6.11.2010 | 8 | 15 | 24 | 132 subota | 11 | 2010 | 197 |
7.11.2010 | 3 | 9 | 12 | 91 | 7 | 2152 | 151 |
8.11.2010 | 2 | 6 | 8 | 53 | 39 | – | 103 |
9.11.2010 | 2 | 6 | 8 | 29 | 47 | – | 101 |
10.11.2010 | 2 | 6 | 7 | 37 | 43 | – | 96 |
11.11.2010 | 4 | 12 | 16 | 64 | 28 | – | 118 |
12.11.2010 | 3 | 8 | 11 | 38 | 30 | – | 144 |
13.11.2010 | 5 | 16 | 21 | 105 subota | 15 | – | 168 |
14.11.2010 | 5 | 11 | 16 | 90 | 15 | – | 121 |
15.11.2010 | 6 | 14 | 20 | 133 | 14 | – | 148 |
16.11.2010 | 5 | 13 | 18 | 147 | 13 | – | 159 |
17.11.2010 | 7 | 12 | 19 | 106 | 11 | – | 143 |
18.11.2010 | 10 | 12 | 22 | 110 | 16 | – | 217 |
19.11.2010 | 4 | 11 | 15 | 93 | 22 | – | 124 |
20.11.2010 | 8 | 13 | 12 | 97 | 6 | – | 191 |
21.11.2010 | 20 | 15 | 35 | 182 nedjelja | 9 | – | 313 |
Tabela 2: Rezultati mjerenja zagađenosti zraka na mjernom mjestu TETOVO – maksimalni satni prosjeci
Dan | NO µg/m3 | NO2 µg/m3 | NOx µg/m3 | Lebdeće Čestice PM10 µg/m3 | O3 µg/m3 | CO µg/m3 | SO2 µg/m3 |
21.10.2010 | 9 | 16 | 24 | 108 | 60 | 3246 | 257 |
22.10.2010 | 17 | 25 | 32 | 197 | 43 | 3020 | 291 |
23.10.2010 | 48 | 32 | 77 | 274 subota | 19 | 2864 | 893 |
24.10.2010 | 26 | 24 | 39 | 501 nedjelja | 15 | 2765 | 274 |
25.10.2010 | 79 | 29 | 102 | 742 | 147 | 5989 | 326 |
26.10.2010 | 3 | 9 | 11 | 34 | 34 | 3211 | 162 |
27.10.2010 | 2 | 10 | 12 | 92 | 48 | 3171 | 145 |
28.10.2010 | 4 | 11 | 14 | 175 | 50 | 3152 | 161 |
29.10.2010 | 28 | 24 | 50 | 227 | 49 | 2942 | 524 |
30.10.2010 | 25 | 36 | 53 | 318 subota | 37 | 2740 | 600 |
31.10.2010 | 16 | 25 | 34 | 499 nedjelja | 57 | 2560 | 293 |
1.11.2010 | 32 | 31 | 63 | 617 | 52 | 2629 | 213 |
2.11.2010 | 34 | 22 | 51 | 316 | 51 | 2560 | 231 |
3.11.2010 | 20 | 19 | 37 | 203 | 43 | 3138 | 356 |
4.11.2010 | 38 | 23 | 57 | 360 | 55 | 2529 | 561 |
5.11.2010 | 25 | 35 | 49 | 316 | 27 | 2694 | 532 |
6.11.2010 | 29 | 28 | 45 | 360 subota | 39 | 2683 | 476 |
7.11.2010 | 9 | 21 | 26 | 230 nedjelja | 38 | 3164 | 271 |
8.11.2010 | 6 | 14 | 21 | 188 | 60 | – | 136 |
9.11.2010 | 6 | 14 | 21 | 63 | 66 | – | 141 |
10.11.2010 | 7 | 16 | 23 | 125 | 70 | – | 125 |
11.11.2010 | 13 | 26 | 38 | 116 | 53 | – | 174 |
12.11.2010 | 8 | 15 | 23 | 78 | 61 | – | 333 |
13.11.2010 | 14 | 31 | 44 | 241 subota | 46 | – | 400 |
14.11.2010 | 13 | 19 | 29 | 243 nedjelja | 57 | – | 185 |
15.11.2010 | 18 | 26 | 40 | 312 | 32 | – | 263 |
16.11.2010 | 11 | 32 | 41 | 359 | 36 | – | 382 |
17.11.2010 | 17 | 26 | 37 | 190 | 23 | – | 236 |
18.11.2010 | 34 | 27 | 58 | 290 | 42 | – | 570 |
19.11.2010 | 10 | 22 | 31 | 339 | 40 | 152 | |
20.11.2010 | 19 | 22 | 41 | 224 | 13 | 417 | |
21.11.2010 | 42 | 26 | 55 | 511 nedjelja | 38 | 475 |
Na www.zenica.ba mogu se očitati satni prosjeci koncentracija polutanata u navedenom periodu mjerenja.
Grafički prikaz zagađenosti zraka lebdećim česticama PM10 (čestice manje od 10 mikrometara) u naselju TETOVO; Mjerenja pomoću mobilne stanice UNZE:
Norma za ocjenu: Dnevni prosjek koncentracija lebdećih čestica PM10 smije najviše 7 dana u toku cijele kalendarske godine biti veći od 100 mikrograma po kubnom metru zraka.
0 Comments