Osvrt na rezultate mjerenja kvaliteta zraka u oktobru 2011
Pomoću mobilne mjerne stanice Univerziteta u Zenici (UNZE) vrše se kontinuirana mjerenja zagađenosti zraka na lokaciji mjernog mjesta TETOVO.
Na zvaničnoj web stranici općine Zenica (www.zenica.ba) objavljeni su satni prosjeci koncentracija nekih polutanata (O3, CO, SO2, Benzene, Ethylbenzene, M&P-Xylene, O-Xylene, Toluene).
NAPOMENA: podaci objavljeni na web stranici Općine Zenica su nepotpuni, jer nedostaju rezultati za lebdeće čestice.
Na osnovu objavljenih rezultata može se zaključiti sljedeće:
- Ocjena zagađenosti zraka na osnovu dnevnih prosjeka koncentracija polutanata
(Tabela 1):- Nema podataka o koncentracijama lebdećih čestica PM10 (čestice manje od 10 mikrometara) u periodu mjerenja od 1. do 31. oktobra 2011. na mjernom mjestu TETOVO.
- Dnevni prosjeci koncentracija SO2 u periodu mjerenja od 1. do 31. oktobra 2011. na mjernom mjestu TETOVO prekoračili su 1 dan vrijednost od 240 mikrograma po kubnom metru zraka, a prema propisima FBiH prekoračenje ne smije biti više od 7 dana u toku cijele kalendarske godine.
- Ocjena zagađenosti zraka na osnovu satnih prosjeka koncentracija polutanata (Tabela 2):
- Nema podataka o koncentracijama lebdećih čestica PM10 (čestice manje od 10 mikrometara) u periodu mjerenja od 1. do 31. oktobra 2011. na mjernom mjestu TETOVO.
- U istom periodu mjerenja utvrđena su 12 prekoračenja satnih prosjeka koncentracija SO2 od 500 µg/m3 na mjernom mjestu TETOVO, a prema propisima FBiH prekoračenje ne smije biti više od 24 sata u toku cijele kalendarske godine. Od 1.1.2011. imali smo 288 tih prekoračenja!.
- U srijedu, 5.10. smo imali “stanje uzbune” jer su koncentracije SO2 tri sata uzastopno bile preko 500 µg/m3. U četvrtak, 6.10. smo imali koncentraciju SO2 duplo veću od granične vrijednosti, čak 1017 µg/m3.
Tabela 1: Rezultati mjerenja zagađenosti zraka
Dnevni prosjeci koncentracija polutanata (Mjerenja pomoću mobilne stanice UNZE)
Dan | O3 µg/m3 | CO µg/m3 | SO2 µg/m3 |
1.10.2011 | 46,9 | 2924,7 | 51,3 |
2.10.2011 | 37,4 | 2965,9 | 45,3 |
3.10.2011 | 19,5 | 3018,3 | 66,8 |
4.10.2011 | 3118,0 | 120,2 | |
5.10.2011 | 3219,3 | 147,7 | |
6.10.2011 | 4749,4 | 180,9 | |
7.10.2011 | 3219,2 | 92,2 | |
8.10.2011 | 36,1 | 3104,8 | 70,7 |
9.10.2011 | 38,7 | 3099,3 | 40,3 |
10.10.2011 | 34,7 | 3168,2 | 46,5 |
11.10.2011 | 6,4 | 3777,9 | 82,8 |
12.10.2011 | 5,2 | 4264,3 | 268,0 |
13.10.2011 | 3452,5 | 73,1 | |
14.10.2011 | 42,6 | 3208,5 | 52,9 |
15.10.2011 | 37,1 | 3303,7 | 66,7 |
16.10.2011 | 33,1 | 3468,9 | 58,9 |
17.10.2011 | 24,7 | 4652,7 | 132,1 |
18.10.2011 | 22,1 | 4341,4 | 186,7 |
19.10.2011 | 29,4 | 4483,7 | 136,1 |
20.10.2011 | 17,3 | 4353,6 | 97,8 |
21.10.2011 | 26,9 | 3380,0 | 46,2 |
22.10.2011 | 19,5 | 3604,8 | 55,8 |
23.10.2011 | 9,8 | 3732,6 | 72,0 |
24.10.2011 | 10,6 | 4048,7 | 86,8 |
25.10.2011 | 10,9 | 4207,1 | 105,5 |
26.10.2011 | 4,4 | 4655,0 | 157,0 |
27.10.2011 | 8,5 | 2977,8 | 58,5 |
28.10.2011 | 14,6 | 980,4 | 40,0 |
29.10.2011 | 28,3 | 774,4 | 68,2 |
30.10.2011 | 18,7 | 1125,0 | 76,7 |
31.10.2011 | 21,0 | 1011,4 | 131,0 |
Prosjek: | 23,2 | 3302,9 | 94,0 |
Maksimum: | 46,9 | 4749,4 | 268,0 |
Tabela 2: Rezultati mjerenja zagađenosti zraka
Maksimalni satni prosjeci koncentracija polutanata (Mjerenja pomoću mobilne stanice UNZE)
Dan | O3 µg/m3 | CO µg/m3 | SO2 µg/m3 |
1.10.2011 | 89,9 | 3125,1 | 105,7 |
2.10.2011 | 84,3 | 3159,8 | 85,2 |
3.10.2011 | 35,3 | 3265,4 | 155,3 |
4.10.2011 | 0,0 | 3454,3 | 695,6 |
5.10.2011 | 0,0 | 3612,0 | 924,9 |
6.10.2011 | 0,0 | 19711,3 | 1016,6 |
7.10.2011 | 0,0 | 4845,4 | 528,3 |
8.10.2011 | 55,9 | 3521,7 | 266,0 |
9.10.2011 | 49,0 | 3535,7 | 46,5 |
10.10.2011 | 54,8 | 3805,6 | 89,1 |
11.10.2011 | 13,9 | 4613,0 | 155,5 |
12.10.2011 | 16,6 | 5399,3 | 965,4 |
13.10.2011 | 0,0 | 4151,9 | 98,2 |
14.10.2011 | 55,0 | 3609,3 | 72,4 |
15.10.2011 | 52,5 | 4011,5 | 101,3 |
16.10.2011 | 52,9 | 4201,7 | 102,9 |
17.10.2011 | 60,6 | 7951,7 | 459,0 |
18.10.2011 | 56,7 | 5765,2 | 547,2 |
19.10.2011 | 68,1 | 7761,8 | 475,1 |
20.10.2011 | 52,6 | 6361,2 | 280,1 |
21.10.2011 | 34,5 | 3515,8 | 57,0 |
22.10.2011 | 27,4 | 3969,5 | 66,8 |
23.10.2011 | 18,3 | 4062,4 | 133,5 |
24.10.2011 | 26,3 | 4949,5 | 166,6 |
25.10.2011 | 42,8 | 4746,6 | 345,2 |
26.10.2011 | 11,2 | 5471,2 | 436,7 |
27.10.2011 | 36,0 | 4845,0 | 90,3 |
28.10.2011 | 38,1 | 1656,7 | 104,9 |
29.10.2011 | 51,4 | 1772,1 | 179,1 |
30.10.2011 | 42,4 | 1941,6 | 134,9 |
31.10.2011 | 39,3 | 1779,2 | 454,2 |
Tabela 3: Rezultati mjerenja zagađenosti zraka na mjernom mjestu TETOVO
Broj satnih prosjeka koncentracija SO2>500 µg/m3 (Mjerenja pomoću mobilne stanice UNZE)
Dan | Broj sati SO2 > 500 µg/m3 |
4.10.2011 | 1 |
5.10.2011 | 3 |
6.10.2011 | 2 |
7.10.2011 | 1 |
12.10.2011 | 3 |
18.10.2011 | 2 |
UKUPNO | 12 |
0 Comments