Inspekciju ne možemo zvati jer se lažiraju i kriju rezultati mjerenja kvaliteta zraka
Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Zenica vrši mjerenja zagađenosti zraka u Zenici na fiksnim stanicama (Institut, Crkvice, Tetovo) pomoću opreme za dnevno uzorkovanje i naknadnu laboratorijsku obradu. Odnedavno Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Zenica vrši mjerenja zagađenosti zraka i pomoću automatske mobilne stanice koju mu je ustupio na rukovanje ZE-DO kanton. U priloženoj tabeli su uporedo prikazani rezultati mjerenja zagađenosti zraka sumpornim dioksidom (dnevni prosjeci) u augustu 2012. godine.
Kad su rezultati objavljeni na web stranici Općine, uočili smo ogromnu razliku u rezultatima mjerenja pomoću fiksne mjerne stanice i automatske mobilne mjerne stanice. Iako smo nadležne u Općini, Kantonu i na Institutu upozoravali da objavljeni podaci nisu validni, do danas još niko nije reagovao.
Iz medija smo saznali da sredstva koja je nedavno odobrio federalni fond za okoliš NEĆE biti dovoljna za nabavku mjernih uređaja za praćenje kvaliteta zraka, tako da Zenica ni ove zime neće imati pouzdane podatke o zagađenju, na osnovu kojih bi se moglo tražiti reagovanje inspekcije i drugih nadležnih institucija.
U prilogu možete pogledati objavljene rezultate sa fiksnih i mobilne stanice, te podatke iz istog perioda prošle godine. Ne znamo da li više zabrinjava što su podaci s mobilne stanice duplo manji od podataka s fiksnih stanica, ili to što je prosječna koncentracija duplo veća od prošlogodišnje.
Postavlja se pitanje ko lažira ove podatke i za čiju korist.
dnevni prosjek SO2 (µg/m3) | Mobilna stanica ZDK | Fiksne stanice | 2011 | ||
Institut | Institut | Crkvice | Tetovo | Tetovo | |
1.8.2012 | 53 | 58 | 8 | 79 | |
2.8.2012 | 41 | 65 | 53 | 271 | |
3.8.2012 | 70 | 250 | 179 | 78 | |
4.8.2012 | 47 | 240 | 215 | 97 | |
5.8.2012 | 45 | 57 | 14 | 86 | 24 |
6.8.2012 | 20 | 163 | 8 | 145 | 52 |
7.8.2012 | 84 | 207 | 196 | 40 | 47 |
8.8.2012 | 88 | 159 | 188 | 32 | 41 |
9.8.2012 | 76 | 230 | 109 | 33 | 28 |
10.8.2012 | 19 | 222 | 9 | 40 | 25 |
11.8.2012 | 42 | 34 | 17 | 21 | 38 |
12.8.2012 | 37 | 7 | 114 | 32 | 114 |
13.8.2012 | 116 | 95 | 42 | 268 | 79 |
14.8.2012 | 33 | 47 | 24 | 108 | 97 |
15.8.2012 | 48 | 234 | 188 | 161 | 96 |
16.8.2012 | 32 | 298 | 201 | 180 | 36 |
17.8.2012 | 57 | 156 | 53 | 63 | 30 |
18.8.2012 | 48 | 159 | 203 | 42 | 133 |
19.8.2012 | 56 | 183 | 64 | 145 | 77 |
20.8.2012 | 55 | 168 | 84 | 73 | 58 |
21.8.2012 | 53 | 59 | 181 | 83 | 54 |
22.8.2012 | 44 | 78 | 90 | 107 | 81 |
23.8.2012 | 66 | 59 | 69 | 94 | 128 |
24.8.2012 | 34 | 86 | 287 | 92 | 98 |
25.8.2012 | 29 | 43 | 67 | 147 | 119 |
26.8.2012 | 29 | 95 | 84 | 42 | 122 |
27.8.2012 | 48 | 106 | 132 | 38 | 97 |
28.8.2012 | 22 | 40 | 164 | 157 | 41 |
29.8.2012 | 53 | 68 | 103 | 71 | 118 |
30.8.2012 | 81 | 177 | 41 | 292 | 84 |
31.8.2012 | 38 | 50 | 87 | 224 | 86 |
Prosjek | 50 | 126 | 106 | 108 | 74 |
Maksimum | 116 | 298 | 287 | 292 | 133 |
0 Comments