Sastanak s federalnim inspektorom
Od prvog radnog dana u 2013. godini, u Zenici radi inspektorica Federalne uprave za inspekcijske poslove, Mediha Mlačo, dipl.inž.građ. Nakon prvih kontakata, danas je inspektorica posjetila prostorije Ekoforuma, kako bi nas upoznala s planovima i načinom budućeg djelovanja inspekcije:
- Federalna inspekcija će vršiti inspekcijski nadzor svih postrojenja za koja je okolinske dozvole izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Spisak tih postrojenja je dat u priloženoj tabeli.
- Radno vrijeme inspekcije je od 8:00 do 16:30 i neće se vršiti nadzor izvan radnog vremena.
- Sjedište inspektora je u zgradi bivšeg Tehnoprojekta (uz kapiju 4 željezare).
- Federalni inspektor u Zenici ima na raspolaganju sve okolinske dozvole po kojima vrši nadzor, i vršit će kontrolu realizacije aktivnosti po tim dozvolama.
- Osim u slučajevima havarija i većih ekoloških incidenata, inspekcijski nadzor će se vršiti isključivo prema utvrđenom godišnjem planu nadzora.
- Dosadašnja praksa izricanja minimalnih kazni za prekršaje će se nastaviti i dalje.
Ekoforum će insistirati da se ovakav način rada inspekcije promijeni i u tom smislu smo odmah uputili zahtjev direktoru Federalne inspekcije da se plan inspekcijskih nadzora prilagodi ponašanju zagađivača, odnosno da se vrše nenajavljeni inspekcijski nadzori i izvan radnog vremena.
Od inspektorice smo zahtijevali da osim prekršajnih prijava, bez odlaganja počne primjenivati i odredbe člana 303 Krivičnog zakona Federacije BiH, odnosno da protiv zagađivača koje dosadašnje prekšajne kazne nisu disciplinovale podnosi krivične prijave. Dogovoreno je da Ekoforum ubuduće održava redovne sastanke sa inspektoricom, kako bismo razmijenili dostupne informacije.
Napominjemo da svako sumnjivo ispuštanje zagađujućih materija građani mogu prijaviti na dežurni telefon Federalne uprave za inspekcijske poslove: 033 22 66 44 koji je u funkciji 24 sata.
Okolinske dozvole koje izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma do 31.12.2012. godine | ||
Investitor | Opis aktivnosti | Datum izdavanja dozvole |
Regionalna sanitarna deponija Zenica lokalitet Mošćanica | upravljanje otpadom | 3.12.2008 |
CIMOS TMD CASTING d.o.o. ZENICA | lijevanje i obrada odlivaka na lokaciji u Poslovnoj zoni “Zenica 1” u Zenici | 18.12.2008. |
ŽGP ZENICA, ZENICA | asfaltna baza WKM 200-5 200t/h u industrijskoj zoni željezare Zenica | 17.4.2009 |
“MITTAL STEEL” Zenica Department Čeličane EAF 100t | proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura | 19.11.2009 |
“MITTAL STEEL” Zenica Department VALJAONICE | proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura | 19.11.2009 |
“MITTAL STEEL” Zenica Department ČELIČANA BOF | proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura | 19.11.2009 |
“MITTAL STEEL” Zenica Department VISOKA PEĆ | proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura | 19.11.2009 |
“MITTAL STEEL” Zenica Department KOVAČNICE | proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura | 19.11.2009 |
KTG Zenica d.o.o. | proizvodja električne energije 238 MW i 170 MW topline | 18.3.2010 |
MESSER BH GAS SARAJEVO | skladištenje tečnog kisika, tečnog argona i tečnog azota, Zenica, Industrijska zona spremnici kisika 150m3x4, 60m3x1 i 50m3x1 | 14.7.2010 |
“ŽGP ZENICA” d.d. Zenica | kamenolom “Široke stijene” na području općine Zenica 12,2 ha | 5.7.2010 |
“MITTAL STEEL” Zenica Department KOKSARA | koksovanje | 24.11.2010 |
“MITTAL STEEL” Zenica AGLOMERACIJA | proces aglomeracije | 24.11.2010 |
“MITTAL STEEL” Zenica ENERGETIKA | distribucija el. energije , zemnog plina, kisika i argona, koksnog plin i visokopećnog plina | 24.11.2010 |
ŽGP Zenica d.d. separacija krečnjaka na kamenolomu “Široke stijene” | separacija tehničkog kamena krečnjaka | 10.3.2011 |
LINDE GAS BH Zenica | punionica plina LPG | 05.4.2011 |
JP ELEKTROPRIVREDA BiH HE VRANDUK | proizvodnja električne energije 20 MW | 14.4.2011 |
ARCELOR MITTAL d.o.o. ZENICA – deponija sirovog gvožđa | deponovanje sirovog gvožđa u havarijalnu jamu u krugu Arcelor Mittala d.o.o. Zenica | 30.6.2011 |
ARCELOR MITTAL STEEL” Zenica – Department SAOBRAĆAJ | proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura | 25.8.2011 |
KTG Zenica d.o.o. | proizvodja električne energije 238 MW i 170 MW topline | 24.11.2011 |
ZENIČKA INDUSTRIJA MLIJEKA d.d. Zenica | 14,500.000 l/g | 08.5.2012 |
ALBA d.o.o. ZENICA | mehaničko-termička obrada otpada | 10.10.2012 |
Rudnik mrkog uglja Zenica: Stara jama, Separacija, Transport i EMRiO | podzemno rudarstvo | 5.11.2012 |
RUDNIK MRKOG UGLJA “ZENICA” d.o.o. ZENICA – POGON STRANJANI | podzemno rudarstvo | 12.11.2012 |
0 Comments